Size Chart
Please note: Airlounge is designed for a relaxed, long and loose fit to cater to comfort, ease of movement, and a laid-back aesthetic
| Size | CHEST (Inch) | WAIST (Inch) |
| MEDIUM | 38-40 | 33-35 |
| LARGE | 41-43 | 36-38 |
| X-LARGE | 44-46 | 39-41 |
| Size | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
| MEDIUM | 96.52 - 101.6 | 83.82 - 88.9 |
| LARGE | 104.14 - 109.22 | 91.44 - 96.52 |
| X-LARGE | 111.76 - 116.84 | 99.06 - 104.14 |
